歐洲冠軍聯(lián)賽(UEFA Champions League,簡(jiǎn)稱“歐冠聯(lián)賽”或“歐冠”)是歐洲足球協(xié)會(huì)聯(lián)盟主辦的年度足球比賽,代表歐洲俱樂部足球最高水平和榮譽(yù),被公認(rèn)為是全世界最具影響力以及最高水平的俱樂部賽事,亦是世界上獎(jiǎng)金最高的足球賽事和體育賽事之一。歐洲冠軍聯(lián)賽前身是歐足聯(lián)在1954年創(chuàng)辦的歐洲冠軍俱樂部杯(European Champion Clubs' Cup),1992年改為現(xiàn)名。歐冠雖歷經(jīng)多次賽制修改,但從該賽事成立以來的紀(jì)錄從未被分開計(jì)算,冠軍獎(jiǎng)杯上仍保留舊有的名稱“歐洲俱樂部冠軍杯”。先后有22支俱樂部獲得過歐冠冠軍,奪冠次數(shù)最多的是皇家馬德里(13次),緊隨其后的是7次奪冠的AC米蘭,6次奪冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次奪冠的巴塞羅那以及4次奪冠的阿賈克斯。
小組賽A組
排名 | 球隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5/0 | 16 | |
2 | 哥本哈根 | 2/2 | 8 | |
3 | 加拉塔薩雷 | 1/3 | 5 | |
4 | 曼聯(lián) | 1/4 | 4 |
小組賽B組
排名 | 球隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 阿森納 | 4/1 | 13 | |
2 | 埃因霍溫 | 2/1 | 9 | |
3 | 朗斯 | 2/2 | 8 | |
4 | 塞維利亞 | 0/4 | 2 |
小組賽C組
排名 | 球隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 皇家馬德里 | 6/0 | 18 | |
2 | 那不勒斯 | 3/2 | 10 | |
3 | 布拉加 | 1/4 | 4 | |
4 | 柏林聯(lián)合 | 0/4 | 2 |
小組賽D組
排名 | 球隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 皇家社會(huì) | 3/0 | 12 | |
2 | 國際米蘭 | 3/0 | 12 | |
3 | 本菲卡 | 1/4 | 4 | |
4 | 薩爾茨堡紅牛 | 1/4 | 4 |
小組賽E組
排名 | 球隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 馬德里競(jìng)技 | 4/0 | 14 | |
2 | 拉齊奧 | 3/2 | 10 | |
3 | 費(fèi)耶諾德 | 2/4 | 6 | |
4 | 凱爾特人 | 1/4 | 4 |
小組賽F組
排名 | 球隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 3/1 | 11 | |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 2/2 | 8 | |
3 | AC米蘭 | 2/2 | 8 | |
4 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 1/3 | 5 |
小組賽G組
排名 | 球隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 6/0 | 18 | |
2 | RB萊比錫 | 4/2 | 12 | |
3 | 年輕人 | 1/4 | 4 | |
4 | 貝爾格萊德紅星 | 0/5 | 1 |
小組賽H組
排名 | 球隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 巴塞羅那 | 4/2 | 12 | |
2 | 波爾圖 | 4/2 | 12 | |
3 | 頓涅茨克礦工 | 3/3 | 9 | |
4 | 安特衛(wèi)普 | 1/5 | 3 |